Tabela de Taxas e Licenças foi aprovada pelo órgão deliberativo da Junta de Freguesia de Fornos, em Reunião ordinária de 27 de Dezembro de 2023
| TABELA DE PREÇOS – EM VIGOR DESDE 01/01/2024 | ||
| TABELA I | ||
| ATESTADOS | ||
| Prova de Vida (Preencher e Assinar Documento) | 1.00 € | |
| Residência | 3.50 € | |
| Atestado de Prova de Vida | 3.50 € | |
| Naturalidade | 3.50 € | |
| Justificação para qualquer efeito | 3.50 € | |
| Confirmação do Agregado familiar | 3.50 € | |
| Situações Diversas (Identificação, Desemprego, etc.…) | 3.50 € | |
| Confirmação efetiva de morada de imóvel | 7.50 € | |
| Concessão de Licença para se ausentar do País em viagem | 7.50 € | |
| Legalização de Viaturas ou Cartas de Condução | 10.00 € | |
| Confirmação de existência efetiva de estabelecimento | 15.00 € | |
| Cidadãos c/ dificuldades económicas | 0.00 € | |
| CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS | ||
| Autenticar Fotocópias até 4 folhas | 7.50 € | |
| (A partir de 4 folhas acresce por folha) | 1.50 € | |
| FOTOCÓPIAS | ||
| Fotocópias Preto e branco | 0,10 € | |
| Fotocópias Preto e branco 2 lados | 0.15 € | |
| Fotocópias a cores | 0.30 € | |
| OCUPAÇÃO DE SALAS E ESPAÇO PÚBLICO | ||
| Sala para fins Lúdicos e Pessoais | 25.00 € | |
| Sala para Associações da Freguesia ou Grupos para atividades na Freguesia | isento | |
| Ocupação de espaço publico taxa mínima até 10m2 | 25.00 € | |
| Ocupação de espaço publico m2 | 2.50 € | |
| TABELA II | ||
| LICENCIAMENTO CANÍDEOS E GATÍDEOS | ||
| Canídeos (Categoria A e B) | 7.50 € | |
| Canídeos (Categoria E) | 8.00 € | |
| Canídeos (categoria G e H) potencialmente perigosos e perigosos | 10.00 € | |
| Canídeos (Categoria C, D e F) | isento | |
| Gato (Categoria I ) | 7.50 € | |
| TABELA DE PREÇOS – EM VIGOR DESDE 01/01/2024 | ||
| TABELA III | ||
| SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | ||
| Venda de Sepulturas emparedadas | 2700.00 € | |
| Venda de Sepulturas emparedadas do Cemitério nº1 (para quem tem família no geral) | 1500.00 € | |
| Venda de Sepulturas não emparedadas do Cemitério nº1 (para quem tem família no geral) | 1350.00 € | |
| Averbamentos de Transmissão de Sepulturas | 1125.00 € | |
| Averbamento de Transmissão de Sepulturas da Mesma Família (1,2,3, grau) | 100.00 € | |
| INUMAÇÕES | |
| Taxa Funerária com Sepultura Perpétua (enterramentos) | 220.00 € | |
| Taxa Funerária com Sepultura no geral (enterramentos) | 310.00 € | |
| Taxa Funerária Sepultura em Capela | 150.00 € | |
| Taxa Funerária Jazigo Subterrâneo (gavetão) | 180.00 € | |
| Taxa Funerária com Colocação de cinzas em sepulturas provenientes de cremação | 150.00 € | |
| EXUMAÇÕES | ||
| Retirar Ossada (cada) | 90.00 € | |
| Urna para ossada (unidade) | 70.00 € | |
| TRANSLADAÇÃO DE OSSADAS | ||
| Transladação de ossada dentro do mesmo cemitério (Inclui 1 ossada, 1 Urna biodegradável) | 395.00 € | |
| Transladação – por cada Ossada a mais (inclui 1 ossada, 1 Urna Biodegradável) | 155.00 € | |
| Transladação de uma Ossada para fora da Freguesia (inclui 1 ossada, 1 Urna Biodegradável) | 275.00 € | |
| Transladação de ossada vindo outro cemitério para Capela | 60.00 € | |
| Taxa de exumação | 130.00 € | |
| DIVERSOS SERVIÇOS CEMITÉRIO | ||
| Taxa extra para funeral ao fim de semana e feriados | 70,00 € | |
| Limpeza de Jazigo | 300.00 € | |
| Autorização de obras em sepultura perpétua | 25.00 € | |
| Colocação de cinzas em Sepultura perpétua | 60.00 € | |
| OCUPAÇÃO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA | ||
| Ocupação de sepultura temporária pertença da J. F. (duração de 3 anos) | 100.00 € | |
| Renovação de ocupação de sepultura temporária da J. F. (períodos de 2 anos) | 150.00 € | |
| UTILIZAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA | ||
| Taxa de ocupação de Capela Mortuária até 48 horas | 85.00 € | |
| Restante tempo apos as 48 horas | 15.00 € | |
© 2026 Junta de Freguesia de Fornos. Todos os direitos reservados | Termos e Condições | * Chamada para a rede/móvel fixa nacional